SUB 40
schneider
Descrição
bomba schneider monoestágio para fluídos sem sólidos. disponível nas potências de 3/4cv , 1,0cv e 1,5cv
Aplicações
- • bombeamento de águas
Versões
| Motor | Rotor | Vazão | Bocais | Pressão | Potência |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono./Trif | 77 | 11,0 | Bocal 2" | 51 | 1,5 |
| Mono./Trif | 77 | 11,0 | Bocal 2" | 68 | 2,0 |
| Mono./Trif | 77 | 11,0 | Bocal 2" | 93 | 3,0 |
| Mono./Trif | 77 | 11,0 | Bocal 2" | 153 | 5,0 |
| Trif. | 77 | 11,0 | Bocal 2" | 229 | 7,5 |
| Trif. | 77 | 11,0 | Bocal 2" | 306 | 10,0 |
Tabela de rendimento

Importante
- • A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável de poços de 4”, com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
Explodido de peças


