SUB 100
schneider
Descrição
bomba schneider monoestágio para fluídos sem sólidos. disponível nas potências de 3/4cv , 1,0cv e 1,5cv.
Aplicações
- • bombeamento de águas
Versões
| Motor | Rotor | Vazão | Bocais | Pressão | Potência |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono./Trif | 90 | 28 | Bocal 2 1/2" | 74 | 5,0 |
| Mono./Trif | 90 | 28 | Bocal 2 1/2" | 104 | 7,5 |
| Trif. | 90 | 28 | Bocal 2 1/2" | 149 | 10,0 |
| Trif. | 90 | 28 | Bocal 2 1/2" | 223 | 15,0 |
| Trif. | 90 | 28 | Bocal 2 1/2" | 297 | 20,0 |
| Trif. | 90 | 28 | Bocal 2 1/2" | 372 | 25,0 |
Tabela de rendimento

Importante
- • A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável de poços de 6” e com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
Explodido de peças


