SUB 10
schneider
Descrição
bomba schneider monoestágio para fluídos sem sólidos. disponível nas potências de 3/4cv , 1,0cv e 1,5cv.
Aplicações
- • bombeamento de águas
Versões
| Motor | Rotor | Vazão | Bocais | Pressão | Potência |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono./Trif | 79 | 3,2 | Bocal 1 1/4" | 78 | 0,5 |
| Mono./Trif | 79 | 3,2 | Bocal 1 1/4" | 104 | 0,75 |
| Mono./Trif | 79 | 3,2 | Bocal 1 1/4" | 139 | 1,0 |
| Mono./Trif | 79 | 3,2 | Bocal 1 1/4" | 186 | 1,5 |
| Mono./Trif | 79 | 3,2 | Bocal 1 1/4" | 240 | 2,0 |
| Mono./Trif | 79 | 3,2 | Bocal 1 1/4" | 317 | 3,0 |
| Mono./Trif | 79 | 3,2 | Bocal 1 1/4" | 487 | 5,0 |
Tabela de rendimento

Importante
- • A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura máxima de 30°C. Consulte a Fábrica para qualquer situação de bombeamento diferente.
Explodido de peças


